| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 614 | 7904 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 618 | 7387 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 620 | 7145 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 622 | 6902 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 635 | 5502 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | 普通类 | - | 641 | 4913 | 物理必选 |
| 综合 | 思想政治教育 | 本科批 | 普通类 | - | 635 | 5502 | 思想政治必选 |
| 综合 | 法学 | 本科批 | 普通类 | - | 623 | 6793 | 不限 |
| 综合 | 市场营销 | 本科批 | 普通类 | - | 623 | 6793 | 不限 |
| 综合 | 地质学类(包含专业地质学、地球化学;不招色盲、色弱) | 本科批 | 普通类 | - | 623 | 6793 | 物/化/地(3选1) |
| 综合 | 英语(口吃不录) | 本科批 | 普通类 | - | 622 | 6902 | 不限 |
| 综合 | 应用统计学 | 本科批 | 普通类 | - | 620 | 7145 | 物/化/生(3选1) |
| 综合 | 石油工程(不招色盲) | 本科批 | 普通类 | - | 618 | 7387 | 物/化/地(3选1) |
| 综合 | 空间科学与技术(不招色盲) | 本科批 | 普通类 | - | 616 | 7638 | 物理必选 |
| 综合 | 勘查技术与工程(不招色盲) | 本科批 | 普通类 | - | 616 | 7638 | 物理必选 |
| 综合 | 核工程类(包含专业核工程与核技术、辐射防护与核安全;不招色盲) | 本科批 | 普通类 | - | 616 | 7638 | 物理必选 |
| 综合 | 机械工程 | 本科批 | 普通类 | - | 614 | 7904 | 物理必选 |
| 综合 | 工程力学(不招色盲) | 本科批 | 普通类 | - | 614 | 7904 | 物理必选 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 614 | 7530 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 617 | 7176 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 617 | 7176 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 618 | 7039 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 621 | 6692 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 629 | 5833 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | - | 638 | 4967 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | 普通类 | - | 645 | 4372 | 物理必选 |
| 综合 | 法学 | 本科批 | 普通类 | - | 638 | 4967 | 思想政治/历史(2选1) |
| 综合 | 空间科学与技术(不招色盲) | 本科批 | 普通类 | - | 636 | 5147 | 物理必选 |
| 综合 | 英语(口吃不录) | 本科批 | 普通类 | - | 629 | 5833 | 政/史/地(3选1) |
| 综合 | 应用统计学 | 本科批 | 普通类 | - | 621 | 6692 | 物/化/生(3选1) |
| 综合 | 机械工程 | 本科批 | 普通类 | - | 620 | 6813 | 物理必选 |
| 综合 | 地质学类(地质学、地球化学;不招色盲、色弱) | 本科批 | 普通类 | - | 620 | 6813 | 物/化/地(3选1) |
| 综合 | 石油工程(不招色盲) | 本科批 | 普通类 | - | 618 | 7039 | 物/化/地(3选1) |
| 综合 | 思想政治教育 | 本科批 | 普通类 | - | 617 | 7176 | 思想政治必选 |
| 综合 | 工程力学(不招色盲) | 本科批 | 普通类 | - | 617 | 7176 | 物理必选 |
| 综合 | 勘查技术与工程(色盲不录) | 本科批 | 普通类 | - | 617 | 7176 | 物理必选 |
| 综合 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全;不招色盲) | 本科批 | 普通类 | - | 617 | 7176 | 物理必选 |
| 综合 | 市场营销 | 本科批 | 普通类 | - | 614 | 7530 | 政/地/生(3选1) |

2021年成都锦城学院海南综合类最低分数线为519综合类最低位次为25891。2020年成都锦城学院海南综合类最低分数线为537综合类最低位次为20889。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海南录

2021年成都医学院海南综合类最低分数线为620综合类最低位次为7145。2020年成都医学院海南综合类最低分数线为604综合类最低位次为8848。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海南录取分数线

2021年电子科技大学成都学院海南综合类最低分数线为514综合类最低位次为27087。2020年电子科技大学成都学院海南综合类最低分数线为495综合类最低位次为30016。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.202

2021年成都纺织高等专科学校海南综合类最低分数线为412综合类最低位次为46062。2020年成都纺织高等专科学校海南综合类最低分数线为250综合类最低位次为50750。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.202

2021年成都中医药大学海南综合类最低分数线为598综合类最低位次为10128。2020年成都中医药大学海南综合类最低分数线为578综合类最低位次为12880。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海

2021年成都农业科技职业学院海南综合类最低分数线为409综合类最低位次为46404。2020年成都农业科技职业学院海南综合类最低分数线为250综合类最低位次为50750。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.202

2021年成都东软学院海南综合类最低分数线为440综合类最低位次为42273。2020年成都东软学院海南综合类最低分数线为442综合类最低位次为40150。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海南录

2021年成都工业学院海南综合类最低分数线为551综合类最低位次为18765。2020年成都工业学院海南综合类最低分数线为547综合类最低位次为18783。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海南录

2021年成都理工大学工程技术学院海南综合类最低分数线为442综合类最低位次为41955。2020年成都理工大学工程技术学院海南综合类最低分数线为431综合类最低位次为41716。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1

2021年成都理工大学海南综合类最低分数线为614综合类最低位次为7904。2020年成都理工大学海南综合类最低分数线为614综合类最低位次为7530。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海南录取分