| 年份 | 电子信息工程 | 智能科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 539 | 545(智能科学与技术(地方专项计划)) |
| 年份 | 电子信息工程 | 智能科学与技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 568 | 575(智能科学与技术(地方专项计划)) |
| 2019 | 541 | 542 |
| 2018 | 550 | 553 |
| 2017 | 521 | 516 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 71 | ||
| 智能科学与技术(地方专项计划) | 3 | |||||||
| 智能科学与技术 | 71 | |||||||
| 山西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 智能科学与技术 | 5 | |||||||
| 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 智能科学与技术 | 3 | |||||||
| 吉林 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 智能科学与技术 | 3 | |||||||
| 黑龙江 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 智能科学与技术 | 4 | |||||||
| 江西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 智能科学与技术 | 6 | |||||||
| 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 智能科学与技术 | 3 | |||||||
| 河南 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 智能科学与技术 | 3 | |||||||
| 湖北 | 电子信息工程(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术(办学地点主校区) | 6 | |||||||
| 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术 | 4 | |||||||
| 四川 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子信息工程 | 3 | |||||||
| 云南 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 智能科学与技术(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 544 | 23985 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 55619 | ||
| 智能科学与技术(地方专项计划) | 545 | 47376 | ||||||
| 电子信息工程 | 539 | 52338 | ||||||
| 山西 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 513 | 30807 | ||
| 电子信息工程 | ||||||||
| 内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 24171 | ||
| 辽宁 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 31189 | ||
| 电子信息工程 | 546 | 26498 | ||||||
| 吉林 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460 | 22834 | ||
| 电子信息工程 | ||||||||
| 黑龙江 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 486 | 19475 | ||
| 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 71997 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 47949 | ||
| 电子信息工程 | 540 | 47261 | ||||||
| 福建 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 33935 | 2708(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 33632 | ||
| 电子信息工程 | 546 | 31339 | ||||||
| 山东 | 智能科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 544 | 68853 | ||
| 电子信息工程 | 549 | 61900 | ||||||
| 河南 | 智能科学与技术(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 53926 | ||
| 电子信息工程(主校区) | 571 | 50842 | ||||||
| 湖南 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 39551 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 553 | 37425 | (3组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 四川 | 智能科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 53130 | ||
| 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 559 | 48146 |

华北理工大学电子信息科学与技术和人工智能哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和人工智能在河北往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和人工智能就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解电子信息科学与技术和

华北理工大学电子科学与技术和钢铁智能冶金技术哪个好?小编通过比较电子科学与技术和钢铁智能冶金技术在河北往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和钢铁智能冶金技术就业前景,电子科学与技术专业介绍和钢铁智能冶金技术专业介绍等数据帮助大家了解电子

华北理工大学电子科学与技术和智能医学工程哪个好?小编通过比较电子科学与技术和智能医学工程在河北往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和智能医学工程就业前景,电子科学与技术专业介绍和智能医学工程专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技术和智能

华北理工大学电子科学与技术和智能科学与技术哪个好?小编通过比较电子科学与技术和智能科学与技术在河北往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和智能科学与技术就业前景,电子科学与技术专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技

华北理工大学电子科学与技术和人工智能哪个好?小编通过比较电子科学与技术和人工智能在河北往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和人工智能就业前景,电子科学与技术专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技术和人工智能这二个专业,

华北理工大学电子信息工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电子信息工程和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电子信息工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学电子信息工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电子信息工程和计算机科学与技术在河北往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,电子信息工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程

华北理工大学电子信息工程和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较电子信息工程和电子信息科学与技术在河北往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和电子信息科学与技术就业前景,电子信息工程专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解电子

华北理工大学电子科学与技术和电子信息工程哪个好?小编通过比较电子科学与技术和电子信息工程在河北往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和电子信息工程就业前景,电子科学与技术专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技术和电子

华北理工大学电子信息工程和智能科学与技术哪个好?小编通过比较电子信息工程和智能科学与技术在河北往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和智能科学与技术就业前景,电子信息工程专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和智能科